Temp. 2m | Précipitations | Acc. Préc. | Rafales 10m | Vent moyen 10m | Temp. sol | Refroidissement éolien | Point rosée 2m | Humidité 2m | Nuages bas | Nuages moyens | Nuages élevés | Visibilité 2m | Iso 0° & Précip | Couche de neige | Geopotentiel 500hPa | Temp. 850hPa | Vent 250hPa | Humidité 700hPa | Vent 700hPa | Vent 950hPa | V. Vert 600hPa | V. Vert 700hPa | Cape/LI | CIN | Hélicité 0-3 km

![Jeu 04/12/2025 02Z (+2h)]()
![Jeu 04/12/2025 03Z (+3h)]()
![Jeu 04/12/2025 04Z (+4h)]()
![Jeu 04/12/2025 05Z (+5h)]()
![Jeu 04/12/2025 06Z (+6h)]()
![Jeu 04/12/2025 07Z (+7h)]()
![Jeu 04/12/2025 08Z (+8h)]()
![Jeu 04/12/2025 09Z (+9h)]()
![Jeu 04/12/2025 10Z (+10h)]()
![Jeu 04/12/2025 11Z (+11h)]()
![Jeu 04/12/2025 12Z (+12h)]()
![Jeu 04/12/2025 13Z (+13h)]()
![Jeu 04/12/2025 14Z (+14h)]()
![Jeu 04/12/2025 15Z (+15h)]()
![Jeu 04/12/2025 16Z (+16h)]()
![Jeu 04/12/2025 17Z (+17h)]()
![Jeu 04/12/2025 18Z (+18h)]()
![Jeu 04/12/2025 19Z (+19h)]()
![Jeu 04/12/2025 20Z (+20h)]()
![Jeu 04/12/2025 21Z (+21h)]()
![Jeu 04/12/2025 22Z (+22h)]()
![Jeu 04/12/2025 23Z (+23h)]()
![Ven 05/12/2025 00Z (+24h)]()
![Ven 05/12/2025 01Z (+25h)]()
![Ven 05/12/2025 02Z (+26h)]()
![Ven 05/12/2025 03Z (+27h)]()
![Ven 05/12/2025 04Z (+28h)]()
![Ven 05/12/2025 05Z (+29h)]()
![Ven 05/12/2025 06Z (+30h)]()
![Ven 05/12/2025 07Z (+31h)]()
![Ven 05/12/2025 08Z (+32h)]()
![Ven 05/12/2025 09Z (+33h)]()
![Ven 05/12/2025 10Z (+34h)]()
![Ven 05/12/2025 11Z (+35h)]()
![Ven 05/12/2025 12Z (+36h)]()
![Ven 05/12/2025 13Z (+37h)]()
![Ven 05/12/2025 14Z (+38h)]()
![Ven 05/12/2025 15Z (+39h)]()
![Ven 05/12/2025 16Z (+40h)]()
![Ven 05/12/2025 17Z (+41h)]()
![Ven 05/12/2025 18Z (+42h)]()
![Ven 05/12/2025 19Z (+43h)]()
![Ven 05/12/2025 20Z (+44h)]()
![Ven 05/12/2025 21Z (+45h)]()
![Ven 05/12/2025 22Z (+46h)]()
![Ven 05/12/2025 23Z (+47h)]()
![Sam 06/12/2025 00Z (+48h)]()
![Sam 06/12/2025 01Z (+49h)]()
![Sam 06/12/2025 02Z (+50h)]()
![Sam 06/12/2025 03Z (+51h)]()
![Sam 06/12/2025 04Z (+52h)]()
![Sam 06/12/2025 05Z (+53h)]()
![Sam 06/12/2025 06Z (+54h)]()
![Sam 06/12/2025 07Z (+55h)]()
![Sam 06/12/2025 08Z (+56h)]()
![Sam 06/12/2025 09Z (+57h)]()
![Sam 06/12/2025 10Z (+58h)]()
![Sam 06/12/2025 11Z (+59h)]()
![Sam 06/12/2025 12Z (+60h)]()
![Sam 06/12/2025 13Z (+61h)]()
![Sam 06/12/2025 14Z (+62h)]()
![Sam 06/12/2025 15Z (+63h)]()
![Sam 06/12/2025 16Z (+64h)]()
![Sam 06/12/2025 17Z (+65h)]()
![Sam 06/12/2025 18Z (+66h)]()
![Sam 06/12/2025 19Z (+67h)]()
![Sam 06/12/2025 20Z (+68h)]()
![Sam 06/12/2025 21Z (+69h)]()
![Sam 06/12/2025 22Z (+70h)]()
![Sam 06/12/2025 23Z (+71h)]()
![Dim 07/12/2025 00Z (+72h)]()
![Dim 07/12/2025 01Z (+73h)]()
![Dim 07/12/2025 02Z (+74h)]()
![Dim 07/12/2025 03Z (+75h)]()
![Dim 07/12/2025 04Z (+76h)]()
![Dim 07/12/2025 05Z (+77h)]()
![Dim 07/12/2025 06Z (+78h)]()
![Dim 07/12/2025 07Z (+79h)]()
![Dim 07/12/2025 08Z (+80h)]()
![Dim 07/12/2025 09Z (+81h)]()
![Dim 07/12/2025 10Z (+82h)]()
![Dim 07/12/2025 11Z (+83h)]()
![Dim 07/12/2025 12Z (+84h)]()
![Dim 07/12/2025 13Z (+85h)]()
![Dim 07/12/2025 14Z (+86h)]()
![Dim 07/12/2025 15Z (+87h)]()
![Dim 07/12/2025 16Z (+88h)]()
![Dim 07/12/2025 17Z (+89h)]()
![Dim 07/12/2025 18Z (+90h)]()
![Dim 07/12/2025 19Z (+91h)]()
![Dim 07/12/2025 20Z (+92h)]()
![Dim 07/12/2025 21Z (+93h)]()
![Dim 07/12/2025 22Z (+94h)]()
![Dim 07/12/2025 23Z (+95h)]()
Modèle WRF : Cape/LI
1h2h3h4h5h6h7h8h9h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h24h25h26h27h28h29h30h31h32h33h34h35h36h37h38h39h40h41h42h43h44h45h46h47h48h
49h50h51h52h53h54h55h56h57h58h59h60h61h62h63h64h65h66h67h68h69h70h71h72h73h74h75h76h77h78h79h80h81h82h83h84h85h86h87h88h89h90h91h92h93h94h95h96h































































































×
Information à propos du modèle WRF-ARW :
1. Les heures sont exprimées en heures UTC (ajouter 1h en hiver et 2h en été)
2. La résolution est de 5km
3. Les cartes sont actualisées 4 fois par jour vers 5h, 11h, 17h et 23h UTC




