Temp. 2m | Point rosée 2m | Humidité 2m | Acc. Préc. | Précipitations | Vent moyen 10m | Rafales 10m | Couche de neige | Nébulosité | Nuages bas | Nuages moyens | Nuages élevés | Cape | CIN | Supercell Index | Temp. 500hPa | Geopotentiel 500hPa | Temp. 850hPa | Vent 950hPa | Vent 975hPa | Humidité 700hPa | Iso 0° & Précip | Limite Pluie/Neige | ThetaE 850hPa | Refroidissement éolien | Humidex | Temp. sol
![Mer 10/06/2026 07Z (+1h)]()
![Mer 10/06/2026 08Z (+2h)]()
![Mer 10/06/2026 09Z (+3h)]()
![Mer 10/06/2026 10Z (+4h)]()
![Mer 10/06/2026 11Z (+5h)]()
![Mer 10/06/2026 12Z (+6h)]()
![Mer 10/06/2026 13Z (+7h)]()
![Mer 10/06/2026 14Z (+8h)]()
![Mer 10/06/2026 15Z (+9h)]()
![Mer 10/06/2026 16Z (+10h)]()
![Mer 10/06/2026 17Z (+11h)]()
![Mer 10/06/2026 18Z (+12h)]()
![Mer 10/06/2026 19Z (+13h)]()
![Mer 10/06/2026 20Z (+14h)]()
![Mer 10/06/2026 21Z (+15h)]()
![Mer 10/06/2026 22Z (+16h)]()
![Mer 10/06/2026 23Z (+17h)]()
![Jeu 11/06/2026 00Z (+18h)]()
![Jeu 11/06/2026 01Z (+19h)]()
![Jeu 11/06/2026 02Z (+20h)]()
![Jeu 11/06/2026 03Z (+21h)]()
![Jeu 11/06/2026 04Z (+22h)]()
![Jeu 11/06/2026 05Z (+23h)]()
![Jeu 11/06/2026 06Z (+24h)]()
![Jeu 11/06/2026 07Z (+25h)]()
![Jeu 11/06/2026 08Z (+26h)]()
![Jeu 11/06/2026 09Z (+27h)]()
![Jeu 11/06/2026 10Z (+28h)]()
![Jeu 11/06/2026 11Z (+29h)]()
![Jeu 11/06/2026 12Z (+30h)]()
![Jeu 11/06/2026 13Z (+31h)]()
![Jeu 11/06/2026 14Z (+32h)]()
![Jeu 11/06/2026 15Z (+33h)]()
![Jeu 11/06/2026 16Z (+34h)]()
![Jeu 11/06/2026 17Z (+35h)]()
![Jeu 11/06/2026 18Z (+36h)]()
![Jeu 11/06/2026 19Z (+37h)]()
![Jeu 11/06/2026 20Z (+38h)]()
![Jeu 11/06/2026 21Z (+39h)]()
![Jeu 11/06/2026 22Z (+40h)]()
![Jeu 11/06/2026 23Z (+41h)]()
![Ven 12/06/2026 00Z (+42h)]()
![Ven 12/06/2026 01Z (+43h)]()
![Ven 12/06/2026 02Z (+44h)]()
![Ven 12/06/2026 03Z (+45h)]()
![Ven 12/06/2026 04Z (+46h)]()
![Ven 12/06/2026 05Z (+47h)]()
Temp. 2m | Point rosée 2m | Humidité 2m | Acc. Préc. | Précipitations | Vent moyen 10m | Rafales 10m | Couche de neige | Nébulosité | Nuages bas | Nuages moyens | Nuages élevés | Cape | CIN | Supercell Index | Temp. 500hPa | Geopotentiel 500hPa | Temp. 850hPa | Vent 950hPa | Vent 975hPa | Humidité 700hPa | Iso 0° & Précip | Limite Pluie/Neige | ThetaE 850hPa | Refroidissement éolien | Humidex | Temp. sol
Modèle ICON-D2 : Nuages moyens
1h2h3h4h5h6h7h8h9h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h24h25h26h27h28h29h30h31h32h33h34h35h36h37h38h39h40h41h42h43h44h45h46h47h48h
×
Information à propos du modèle ICON-D2 :
1. Les heures sont exprimées en heures UTC (ajouter 1h en hiver et 2h en été)
2. La résolution est de ±2km
3. Les cartes sont actualisées 8 fois par jour vers 1h, 4h, 7h, 10h, 13h, 16h, 19h et 22h UTC
4. Source : DWD




