Météo heure par heure Middelburg
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 24.5°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.4°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.7°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.6°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.1°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.6°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.8°C | 21 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.2°C | 12 km/h | 1023hPa | ||||
| 14.2°C | 16 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.2°C | 15 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.1°C | 15 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.4°C | 21 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.5°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.4°C | 15 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.2°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.9°C | 15 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.1°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.4°C | 21 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.3°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.4°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 24.7°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 26.3°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 27.7°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 28.3°C | 12 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.7°C | 12 km/h | 1018hPa | ||||
| 28.7°C | 12 km/h | 1018hPa | ||||
| 29.1°C | 12 km/h | 1017hPa | ||||
| 29.1°C | 14 km/h | 1017hPa | ||||
| 29.0°C | 18 km/h | 1016hPa | ||||
| 26.6°C | 26 km/h | 1016hPa | ||||
| 21.9°C | 23 km/h | 1016hPa | ||||
| 18.2°C | 10 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.4°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.1°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.9°C | 11 km/h | 1016hPa | ||||
| 17.2°C | 16 km/h | 1015hPa | ||||
| 17.4°C | 27 km/h | 1015hPa | ||||
| 16.6°C | 23 km/h | 1015hPa | ||||
| 15.6°C | 11 km/h | 1014hPa | ||||
| 15.3°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 17.1°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 20.9°C | 13 km/h | 1015hPa | ||||
| 25.1°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 28.7°C | 6 km/h | 1014hPa | ||||
| 31.9°C | 4 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.3°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.6°C | 14 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.7°C | 18 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.2°C | 31 km/h | 1013hPa | ||||
| 30.4°C | 30 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.1°C | 26 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.0°C | 23 km/h | 1013hPa | ||||
| 31.0°C | 20 km/h | 1013hPa | ||||
| 28.5°C | 13 km/h | 1012hPa | ||||
| 23.8°C | 11 km/h | 1012hPa | ||||
| 21.4°C | 8 km/h | 1012hPa | ||||
| 19.6°C | 3 km/h | 1013hPa | ||||
| 19.4°C | 5 km/h | 1013hPa | ||||
| 20.5°C | 7 km/h | 1013hPa | ||||
| 22.2°C | 8 km/h | 1013hPa | ||||
| 22.4°C | 11 km/h | 1013hPa | ||||
| 19.0°C | 10 km/h | 1013hPa | ||||
| 17.8°C | 10 km/h | 1013hPa | ||||
| 17.6°C | 16 km/h | 1013hPa | ||||
| 18.5°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.9°C | 20 km/h | 1015hPa | ||||
| 23.0°C | 25 km/h | 1015hPa | ||||
| 24.2°C | 26 km/h | 1016hPa | ||||
| 25.3°C | 25 km/h | 1017hPa | ||||
| 26.0°C | 23 km/h | 1017hPa | ||||
| 26.8°C | 24 km/h | 1018hPa | ||||
| 26.2°C | 23 km/h | 1018hPa |
Mise à jour : le 7 août 13h50 | Run : 07/08/2026 06Z





