Météo heure par heure Mannekensvere
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 10.0°C | 47 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.0°C | 0.9 mm | 48 km/h | 1018hPa | |||
| 9.7°C | 44 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.9°C | 48 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.8°C | 47 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.0°C | 45 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.9°C | 44 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.0°C | 42 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.0°C | 41 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.1°C | 40 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.0°C | 36 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.8°C | 31 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.6°C | 30 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.5°C | 30 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.8°C | 29 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.3°C | 28 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.9°C | 26 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.2°C | 21 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.4°C | 12 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.4°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.4°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.3°C | 4 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.6°C | 4 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.8°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.3°C | 22 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.8°C | 26 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.2°C | 31 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.9°C | 33 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.2°C | 31 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.8°C | 29 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.5°C | 31 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.3°C | 29 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.0°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.8°C | 29 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.8°C | 33 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.3°C | 36 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.2°C | 39 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.8°C | 44 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.5°C | 37 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.2°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.8°C | 38 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.4°C | 35 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.7°C | 30 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.3°C | 31 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.3°C | 30 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.3°C | 31 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.9°C | 34 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.8°C | 33 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.2°C | 37 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.9°C | 41 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.4°C | 41 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.1°C | 41 km/h | 1026hPa | ||||
| 8.6°C | 41 km/h | 1026hPa | ||||
| 8.3°C | 40 km/h | 1026hPa | ||||
| 8.0°C | 39 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.7°C | 36 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.4°C | 35 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.2°C | 35 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.0°C | 34 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.7°C | 34 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.8°C | 34 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.9°C | 34 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.3°C | 30 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.7°C | 30 km/h | 1027hPa | ||||
| 9.2°C | 30 km/h | 1027hPa | ||||
| 9.7°C | 30 km/h | 1027hPa | ||||
| 9.8°C | 30 km/h | 1026hPa | ||||
| 10.3°C | 31 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.2°C | 34 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.2°C | 36 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.1°C | 35 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.7°C | 37 km/h | 1025hPa |
Mise à jour : le 16 mars 19h00 | Run : 16/03/2026 12Z




