Météo heure par heure Aartrijke
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 24.5°C | 5 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.8°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.8°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.9°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.7°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.3°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.3°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.8°C | 23 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.9°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.1°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.4°C | 17 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.0°C | 22 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.7°C | 26 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.4°C | 26 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.2°C | 26 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.4°C | 22 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.0°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.3°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.3°C | 22 km/h | 1021hPa | ||||
| 19.2°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.5°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 24.8°C | 14 km/h | 1021hPa | ||||
| 26.3°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 27.7°C | 11 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.3°C | 10 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.8°C | 9 km/h | 1018hPa | ||||
| 28.8°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 29.0°C | 10 km/h | 1017hPa | ||||
| 28.6°C | 18 km/h | 1017hPa | ||||
| 28.0°C | 19 km/h | 1017hPa | ||||
| 25.3°C | 27 km/h | 1017hPa | ||||
| 21.6°C | 34 km/h | 1017hPa | ||||
| 19.3°C | 33 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.9°C | 24 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.8°C | 19 km/h | 1016hPa | ||||
| 17.3°C | 20 km/h | 1016hPa | ||||
| 17.2°C | 19 km/h | 1015hPa | ||||
| 17.3°C | 22 km/h | 1015hPa | ||||
| 17.1°C | 21 km/h | 1015hPa | ||||
| 16.4°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 16.3°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 17.7°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 20.8°C | 14 km/h | 1014hPa | ||||
| 25.0°C | 11 km/h | 1014hPa | ||||
| 28.5°C | 4 km/h | 1014hPa | ||||
| 31.1°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.2°C | 13 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.4°C | 17 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.3°C | 33 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.0°C | 31 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.2°C | 29 km/h | 1013hPa | ||||
| 31.8°C | 25 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.4°C | 21 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.8°C | 17 km/h | 1012hPa | ||||
| 31.1°C | 10 km/h | 1012hPa | ||||
| 25.0°C | 21 km/h | 1012hPa | ||||
| 21.5°C | 10 km/h | 1013hPa | ||||
| 20.9°C | 2 km/h | 1013hPa | ||||
| 20.8°C | 9 km/h | 1013hPa | ||||
| 22.0°C | 14 km/h | 1013hPa | ||||
| 21.6°C | 16 km/h | 1013hPa | ||||
| 19.1°C | 15 km/h | 1013hPa | ||||
| 17.9°C | 12 km/h | 1013hPa | ||||
| 17.7°C | 13 km/h | 1013hPa | ||||
| 17.7°C | 20 km/h | 1014hPa | ||||
| 18.5°C | 14 km/h | 1014hPa | ||||
| 20.0°C | 28 km/h | 1015hPa | ||||
| 22.6°C | 29 km/h | 1015hPa | ||||
| 23.9°C | 28 km/h | 1016hPa | ||||
| 25.5°C | 25 km/h | 1017hPa | ||||
| 25.9°C | 24 km/h | 1018hPa | ||||
| 26.6°C | 23 km/h | 1018hPa |
Mise à jour : le 7 août 12h50 | Run : 07/08/2026 06Z





