Météo heure par heure Harmignies
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 10.9°C | 36 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.0°C | 34 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.9°C | 33 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.3°C | 32 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.1°C | 0.2 mm | 31 km/h | 1018hPa | |||
| 9.2°C | 36 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.6°C | 36 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.1°C | 35 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.3°C | 34 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.6°C | 33 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.3°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.7°C | 33 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.8°C | 33 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.9°C | 34 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.9°C | 35 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.9°C | 33 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.9°C | 31 km/h | 1018hPa | ||||
| 7.9°C | 31 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.8°C | 31 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.2°C | 30 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.1°C | 28 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.2°C | 23 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.7°C | 21 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.2°C | 19 km/h | 1019hPa | ||||
| 13.9°C | 18 km/h | 1019hPa | ||||
| 14.7°C | 18 km/h | 1018hPa | ||||
| 15.3°C | 16 km/h | 1018hPa | ||||
| 15.3°C | 14 km/h | 1018hPa | ||||
| 14.9°C | 13 km/h | 1018hPa | ||||
| 13.2°C | 14 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.1°C | 16 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.0°C | 21 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.1°C | 24 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.3°C | 22 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.8°C | 22 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.8°C | 22 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.5°C | 22 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.2°C | 22 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.0°C | 25 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.8°C | 32 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.4°C | 33 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.0°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.6°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.8°C | 41 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.5°C | 42 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.1°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.3°C | 34 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.4°C | 32 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.3°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.6°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.1°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.3°C | 33 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.9°C | 34 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.1°C | 39 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.5°C | 41 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.2°C | 42 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.6°C | 45 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.0°C | 43 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.5°C | 44 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.8°C | 41 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.2°C | 40 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.5°C | 37 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.0°C | 36 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.7°C | 35 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.2°C | 35 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.9°C | 35 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.5°C | 36 km/h | 1026hPa | ||||
| 4.9°C | 39 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.4°C | 37 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.4°C | 35 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.0°C | 32 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.1°C | 30 km/h | 1025hPa |
Mise à jour : le 16 mars 12h10 | Run : 16/03/2026 06Z




