Météo heure par heure Erezée
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 20.6°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 21.7°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.1°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.1°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.5°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.7°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.6°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 20.4°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 16.6°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.1°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.8°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.5°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.8°C | 6 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.5°C | 13 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.3°C | 15 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.1°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.0°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.9°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.2°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.0°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.7°C | 14 km/h | 1021hPa | ||||
| 21.2°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.9°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 24.4°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 25.8°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 26.3°C | 8 km/h | 1019hPa | ||||
| 26.8°C | 8 km/h | 1018hPa | ||||
| 26.9°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 27.2°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 27.1°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 26.9°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 24.5°C | 2 km/h | 1017hPa | ||||
| 20.0°C | 2 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.7°C | 3 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.0°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.8°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.4°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.1°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.1°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.1°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 14.9°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 14.8°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.3°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.2°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 22.0°C | 10 km/h | 1016hPa | ||||
| 24.9°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 27.4°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.0°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.5°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.6°C | 11 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.6°C | 15 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.5°C | 15 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.1°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 29.3°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 28.8°C | 10 km/h | 1015hPa | ||||
| 25.6°C | 3 km/h | 1015hPa | ||||
| 24.6°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 24.0°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 22.4°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 20.3°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.3°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 18.9°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.6°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.4°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.1°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 17.9°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 19.1°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 21.8°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 25.8°C | 10 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.0°C | 15 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.3°C | 18 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.4°C | 17 km/h | 1015hPa |
Mise à jour : le 7 août 11h50 | Run : 07/08/2026 00Z




