Météo heure par heure Lomprez
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 4.4°C | 27 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.4°C | 28 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.3°C | 23 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.4°C | 19 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.4°C | 22 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.5°C | 19 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.4°C | 18 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.3°C | 19 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.5°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.6°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.9°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.1°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.7°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.2°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.7°C | 14 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.7°C | 12 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.6°C | 10 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.3°C | 11 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.7°C | 7 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.5°C | 6 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.6°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.7°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.8°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.5°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.0°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.2°C | 30 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.3°C | 33 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.4°C | 41 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.1°C | 44 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.0°C | 47 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.9°C | 52 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.1°C | 53 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.7°C | 49 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.3°C | 48 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.8°C | 45 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.8°C | 39 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.8°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.9°C | 35 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.5°C | 35 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.9°C | 35 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.8°C | 40 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.2°C | 41 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.8°C | 41 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.7°C | 45 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.8°C | 47 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.5°C | 49 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.1°C | 49 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.9°C | 52 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.5°C | 50 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.0°C | 47 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.4°C | 43 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.4°C | 37 km/h | 1024hPa | ||||
| 2.8°C | 35 km/h | 1024hPa | ||||
| 2.1°C | 34 km/h | 1024hPa | ||||
| 1.7°C | 35 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.3°C | 33 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.1°C | 41 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.8°C | 43 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.0°C | 37 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.7°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.9°C | 28 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.9°C | 27 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.4°C | 25 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.6°C | 23 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.2°C | 22 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.5°C | 23 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.3°C | 26 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.2°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.8°C | 8 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.1°C | 10 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.4°C | 13 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.2°C | 18 km/h | 1024hPa |
Mise à jour : le 16 mars 22h50 | Run : 16/03/2026 12Z




