Météo heure par heure Paliseul
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 3.8°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.0°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.9°C | 0.3 mm | 28 km/h | 1021hPa | |||
| 5.1°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.0°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.0°C | 26 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.0°C | 23 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.2°C | 24 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.3°C | 22 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.4°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.6°C | 14 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.5°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.5°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.3°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.7°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.1°C | 11 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.9°C | 10 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.7°C | 10 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.0°C | 16 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.7°C | 13 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.9°C | 14 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.2°C | 23 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.6°C | 26 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.5°C | 28 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.7°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.3°C | 34 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.5°C | 40 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.0°C | 45 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.8°C | 49 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.6°C | 52 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.3°C | 54 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.3°C | 53 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.9°C | 51 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.5°C | 50 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.9°C | 49 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.9°C | 46 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.0°C | 43 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.2°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.6°C | 39 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.1°C | 39 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.1°C | 43 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.5°C | 43 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.1°C | 45 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.2°C | 48 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.5°C | 51 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.3°C | 52 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.8°C | 53 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.6°C | 54 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.3°C | 55 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.0°C | 54 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.5°C | 52 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.9°C | 50 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.5°C | 49 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.0°C | 49 km/h | 1024hPa | ||||
| 2.8°C | 49 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.1°C | 49 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.3°C | 48 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.5°C | 48 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.4°C | 43 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.0°C | 36 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.0°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.9°C | 28 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.4°C | 26 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.6°C | 25 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.4°C | 24 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.7°C | 24 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.6°C | 27 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.7°C | 17 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.4°C | 23 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.9°C | 25 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.5°C | 35 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.2°C | 38 km/h | 1024hPa |
Mise à jour : le 16 mars 23h10 | Run : 16/03/2026 12Z




