Météo heure par heure Halanzy
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 5.2°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.9°C | 23 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.3°C | 20 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.4°C | 18 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.2°C | 23 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.9°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.8°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.0°C | 15 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.2°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.2°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.1°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.2°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.4°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.1°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.2°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.7°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.7°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.7°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.1°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.7°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.2°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.7°C | 13 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.4°C | 16 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.7°C | 16 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.9°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.3°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.6°C | 30 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.2°C | 37 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.0°C | 40 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.3°C | 45 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.2°C | 48 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.8°C | 47 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.7°C | 48 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.6°C | 51 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.3°C | 55 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.1°C | 54 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.0°C | 53 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.3°C | 52 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.8°C | 51 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.8°C | 50 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.0°C | 48 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.8°C | 45 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.5°C | 46 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.3°C | 49 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.6°C | 51 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.1°C | 53 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.1°C | 56 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.8°C | 59 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.7°C | 61 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.6°C | 62 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.2°C | 62 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.6°C | 59 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.8°C | 59 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.3°C | 59 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.8°C | 57 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.3°C | 58 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.9°C | 57 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.6°C | 57 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.0°C | 54 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.1°C | 52 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.1°C | 53 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.9°C | 53 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.3°C | 52 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.1°C | 45 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.4°C | 39 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.6°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.0°C | 35 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.5°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.0°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.0°C | 34 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.5°C | 36 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.1°C | 39 km/h | 1023hPa |
Mise à jour : le 16 mars 19h00 | Run : 16/03/2026 12Z




