Météo heure par heure Meix-Devant-Virton
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 7.4°C | 34 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.0°C | 26 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.0°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.1°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.6°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.7°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.6°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.9°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.5°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.2°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.3°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.3°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.4°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.3°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.0°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.0°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.5°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.9°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.6°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.2°C | 5 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.1°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.1°C | 8 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.2°C | 9 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.9°C | 11 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.5°C | 12 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.5°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.0°C | 16 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.4°C | 20 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.9°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.7°C | 34 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.1°C | 37 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.3°C | 41 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.5°C | 44 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.6°C | 48 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.4°C | 49 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.2°C | 49 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.2°C | 50 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.3°C | 54 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.6°C | 54 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.0°C | 51 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.4°C | 52 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.4°C | 48 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.4°C | 43 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.4°C | 43 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.1°C | 42 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.7°C | 44 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.4°C | 46 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.6°C | 49 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.6°C | 49 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.2°C | 54 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.5°C | 58 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.2°C | 58 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.0°C | 60 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.3°C | 58 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.6°C | 58 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.3°C | 57 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.8°C | 55 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.5°C | 54 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.1°C | 52 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.7°C | 51 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.3°C | 48 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.6°C | 49 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.5°C | 52 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.1°C | 52 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.5°C | 49 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.9°C | 43 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.2°C | 39 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.2°C | 36 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.7°C | 36 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.0°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.0°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.2°C | 34 km/h | 1021hPa |
Mise à jour : le 16 mars 17h30 | Run : 16/03/2026 06Z




