Météo heure par heure Lisogne
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 15.2°C | 8 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.4°C | 10 km/h | 1024hPa | ||||
| 19.0°C | 9 km/h | 1024hPa | ||||
| 20.5°C | 8 km/h | 1024hPa | ||||
| 21.8°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 22.9°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.6°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.2°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.7°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.7°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 24.6°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 23.0°C | 14 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.5°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.1°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.8°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.3°C | 14 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.9°C | 13 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.8°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.7°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.6°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.6°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.5°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.7°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.0°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.8°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 21.9°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 23.9°C | 13 km/h | 1020hPa | ||||
| 25.1°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 26.6°C | 9 km/h | 1019hPa | ||||
| 27.6°C | 8 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.9°C | 8 km/h | 1018hPa | ||||
| 29.4°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 29.7°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 29.7°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 29.4°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 26.6°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 21.7°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.2°C | 4 km/h | 1017hPa | ||||
| 18.0°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 16.3°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.9°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.8°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.7°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 15.8°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 15.8°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 15.7°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.8°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.4°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 22.7°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 25.8°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 28.9°C | 3 km/h | 1015hPa | ||||
| 31.0°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 31.3°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 31.4°C | 12 km/h | 1015hPa | ||||
| 31.4°C | 16 km/h | 1015hPa | ||||
| 31.3°C | 12 km/h | 1014hPa | ||||
| 31.4°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 31.2°C | 7 km/h | 1014hPa | ||||
| 30.8°C | 6 km/h | 1014hPa | ||||
| 27.9°C | 4 km/h | 1014hPa | ||||
| 25.7°C | 6 km/h | 1014hPa | ||||
| 24.1°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 21.2°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 19.8°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 19.7°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.5°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.1°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.0°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.0°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 17.8°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.9°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 21.9°C | 8 km/h | 1015hPa |
Mise à jour : le 7 août 8h40 | Run : 07/08/2026 00Z




