Météo heure par heure Eghezée
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 9.3°C | 0.2 mm | 30 km/h | 1018hPa | |||
| 8.4°C | 32 km/h | 1018hPa | ||||
| 7.3°C | 33 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.1°C | 34 km/h | 1019hPa | ||||
| 5.9°C | 34 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.9°C | 37 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.7°C | 36 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.9°C | 37 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.7°C | 35 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.8°C | 35 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.7°C | 34 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.7°C | 34 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.8°C | 31 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.8°C | 30 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.0°C | 18 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.8°C | 25 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.5°C | 24 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.4°C | 21 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.3°C | 19 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.2°C | 17 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.5°C | 16 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.3°C | 14 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.9°C | 12 km/h | 1019hPa | ||||
| 13.5°C | 10 km/h | 1018hPa | ||||
| 13.5°C | 8 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.8°C | 9 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.9°C | 11 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.0°C | 17 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.1°C | 19 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.0°C | 21 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.7°C | 17 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.7°C | 19 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.4°C | 18 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.3°C | 23 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.1°C | 30 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.6°C | 33 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.2°C | 33 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.1°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.8°C | 37 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.9°C | 47 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.6°C | 45 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.0°C | 41 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.2°C | 34 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.2°C | 32 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.3°C | 30 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.9°C | 30 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.5°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.5°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.6°C | 32 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.7°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.7°C | 37 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.5°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.9°C | 39 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.3°C | 40 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.1°C | 40 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.1°C | 34 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.6°C | 33 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.2°C | 31 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.8°C | 30 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.4°C | 30 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.1°C | 28 km/h | 1025hPa | ||||
| 1.9°C | 28 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.6°C | 28 km/h | 1026hPa | ||||
| 4.1°C | 34 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.7°C | 35 km/h | 1026hPa | ||||
| 8.5°C | 31 km/h | 1026hPa | ||||
| 10.0°C | 28 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.4°C | 27 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.2°C | 28 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.3°C | 29 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.4°C | 29 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.2°C | 29 km/h | 1023hPa |
Mise à jour : le 16 mars 16h20 | Run : 16/03/2026 06Z




