Météo heure par heure Malmedy
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 6.7°C | 0.2 mm | 32 km/h | 1018hPa | |||
| 6.4°C | 29 km/h | 1018hPa | ||||
| 5.3°C | 25 km/h | 1019hPa | ||||
| 5.2°C | 28 km/h | 1019hPa | ||||
| 5.2°C | 27 km/h | 1019hPa | ||||
| 5.0°C | 0.1 mm | 28 km/h | 1020hPa | |||
| 5.1°C | 0.1 mm | 30 km/h | 1020hPa | |||
| 4.9°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.6°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.5°C | 32 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.7°C | 27 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.8°C | 0.1 mm | 30 km/h | 1020hPa | |||
| 5.0°C | 30 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.1°C | 29 km/h | 1019hPa | ||||
| 5.1°C | 28 km/h | 1019hPa | ||||
| 5.0°C | 27 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.2°C | 26 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.7°C | 24 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.7°C | 17 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.5°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.3°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.8°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.6°C | 6 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.4°C | 5 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.2°C | 4 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.7°C | 4 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.8°C | 5 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.2°C | 5 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.7°C | 6 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.7°C | 5 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.9°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.1°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.1°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.8°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.4°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.5°C | 41 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.1°C | 43 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.9°C | 46 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.6°C | 49 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.7°C | 49 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.3°C | 48 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.9°C | 47 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.3°C | 46 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.4°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.6°C | 35 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.6°C | 32 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.0°C | 33 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.0°C | 32 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.8°C | 34 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.3°C | 38 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.8°C | 42 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.9°C | 45 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.3°C | 45 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.9°C | 46 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.2°C | 49 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.9°C | 50 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.1°C | 49 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.8°C | 46 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.0°C | 42 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.5°C | 40 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.2°C | 38 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.0°C | 38 km/h | 1025hPa | ||||
| 1.6°C | 37 km/h | 1026hPa | ||||
| 2.1°C | 35 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.8°C | 41 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.1°C | 39 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.6°C | 35 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.0°C | 30 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.9°C | 28 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.5°C | 27 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.9°C | 27 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.8°C | 27 km/h | 1023hPa |
Mise à jour : le 16 mars 15h40 | Run : 16/03/2026 06Z





