Météo heure par heure Waimes
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 14.9°C | 8 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.3°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.6°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.7°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 20.0°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 21.0°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.6°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.0°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.8°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.4°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.4°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.0°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.5°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.8°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.1°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.2°C | 15 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.8°C | 13 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.6°C | 15 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.4°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.1°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.0°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.9°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.4°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.0°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.4°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 20.5°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 21.9°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 23.5°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 25.1°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 26.5°C | 7 km/h | 1019hPa | ||||
| 27.3°C | 7 km/h | 1018hPa | ||||
| 27.3°C | 7 km/h | 1018hPa | ||||
| 27.7°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 27.6°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 26.6°C | 3 km/h | 1017hPa | ||||
| 22.8°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 19.0°C | 6 km/h | 1018hPa | ||||
| 17.1°C | 8 km/h | 1018hPa | ||||
| 16.4°C | 8 km/h | 1018hPa | ||||
| 16.0°C | 9 km/h | 1018hPa | ||||
| 16.1°C | 10 km/h | 1018hPa | ||||
| 15.8°C | 10 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.7°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.4°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.1°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 14.9°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 16.4°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 19.4°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 22.2°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 24.8°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 27.1°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 29.0°C | 3 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.4°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.4°C | 10 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.6°C | 14 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.4°C | 16 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.3°C | 15 km/h | 1015hPa | ||||
| 28.7°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 27.5°C | 11 km/h | 1015hPa | ||||
| 25.0°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 24.0°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 23.5°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 23.2°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 21.9°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 20.2°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.2°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 18.9°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.3°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 17.8°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 17.5°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.6°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 20.9°C | 8 km/h | 1015hPa |
Mise à jour : le 7 août 8h40 | Run : 07/08/2026 00Z




