Météo heure par heure Nieuwerkerken
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 18.5°C | 5 km/h | 1025hPa | ||||
| 20.4°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 21.9°C | 8 km/h | 1024hPa | ||||
| 23.4°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 24.3°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.8°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.9°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 25.0°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.6°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.1°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.5°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.0°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.4°C | 23 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.2°C | 19 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.6°C | 18 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.5°C | 15 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.0°C | 15 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.9°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.8°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.8°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.7°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.8°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.4°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.4°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.0°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.2°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 25.0°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 26.1°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 27.4°C | 6 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.3°C | 6 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.4°C | 6 km/h | 1018hPa | ||||
| 28.8°C | 6 km/h | 1018hPa | ||||
| 28.8°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 28.7°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 26.0°C | 11 km/h | 1017hPa | ||||
| 22.4°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 19.8°C | 12 km/h | 1017hPa | ||||
| 19.0°C | 12 km/h | 1017hPa | ||||
| 18.5°C | 22 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.4°C | 23 km/h | 1017hPa | ||||
| 16.6°C | 17 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.2°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 15.9°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 15.8°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 15.8°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 16.9°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 20.1°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 23.6°C | 10 km/h | 1015hPa | ||||
| 26.8°C | 10 km/h | 1015hPa | ||||
| 30.2°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 32.1°C | 3 km/h | 1015hPa | ||||
| 32.5°C | 4 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.6°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.5°C | 16 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.4°C | 18 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.3°C | 17 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.2°C | 14 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.0°C | 11 km/h | 1013hPa | ||||
| 29.2°C | 4 km/h | 1013hPa | ||||
| 27.4°C | 4 km/h | 1014hPa | ||||
| 26.8°C | 2 km/h | 1014hPa | ||||
| 26.2°C | 5 km/h | 1014hPa | ||||
| 24.8°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 22.6°C | 18 km/h | 1014hPa | ||||
| 20.7°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 20.1°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.6°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.2°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 18.6°C | 14 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.9°C | 18 km/h | 1014hPa | ||||
| 22.4°C | 21 km/h | 1014hPa | ||||
| 26.4°C | 23 km/h | 1014hPa |
Mise à jour : le 7 août 9h10 | Run : 07/08/2026 00Z



