Météo heure par heure Boorsem
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 8.7°C | 16 km/h | 1018hPa | ||||
| 7.0°C | 5 km/h | 1018hPa | ||||
| 6.9°C | 5 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.9°C | 9 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.8°C | 23 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.1°C | 32 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.8°C | 32 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.2°C | 33 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.3°C | 32 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.4°C | 32 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.6°C | 32 km/h | 1018hPa | ||||
| 7.7°C | 33 km/h | 1018hPa | ||||
| 7.8°C | 31 km/h | 1018hPa | ||||
| 7.8°C | 31 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.0°C | 29 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.3°C | 26 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.5°C | 24 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.4°C | 21 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.9°C | 16 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.5°C | 13 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.0°C | 13 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.2°C | 12 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.5°C | 9 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.4°C | 7 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.6°C | 5 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.9°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.5°C | 16 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.9°C | 20 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.5°C | 22 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.3°C | 22 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.1°C | 21 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.9°C | 24 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.1°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.8°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.6°C | 26 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.9°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.6°C | 29 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.8°C | 27 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.8°C | 37 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.5°C | 37 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.0°C | 33 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.2°C | 30 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.0°C | 28 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.8°C | 30 km/h | 1025hPa | ||||
| 13.1°C | 29 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.8°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 14.0°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.7°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.2°C | 33 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.3°C | 33 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.7°C | 41 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.6°C | 42 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.6°C | 40 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.9°C | 37 km/h | 1026hPa | ||||
| 5.4°C | 33 km/h | 1026hPa | ||||
| 5.0°C | 33 km/h | 1026hPa | ||||
| 4.5°C | 30 km/h | 1026hPa | ||||
| 4.0°C | 28 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.7°C | 27 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.3°C | 27 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.0°C | 24 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.8°C | 27 km/h | 1027hPa | ||||
| 5.3°C | 30 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.7°C | 29 km/h | 1027hPa | ||||
| 9.5°C | 27 km/h | 1027hPa | ||||
| 10.9°C | 27 km/h | 1026hPa | ||||
| 12.0°C | 25 km/h | 1026hPa | ||||
| 12.7°C | 24 km/h | 1025hPa | ||||
| 13.4°C | 23 km/h | 1025hPa | ||||
| 14.0°C | 24 km/h | 1024hPa | ||||
| 14.1°C | 24 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.7°C | 25 km/h | 1023hPa |
Mise à jour : le 16 mars 17h30 | Run : 16/03/2026 06Z





