Météo heure par heure Varendonk
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 20.6°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 22.0°C | 9 km/h | 1024hPa | ||||
| 23.4°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 24.1°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 25.0°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 25.3°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 25.7°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 25.4°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.8°C | 14 km/h | 1021hPa | ||||
| 23.5°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 19.7°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.2°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.7°C | 21 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.2°C | 21 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.2°C | 14 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.6°C | 13 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.2°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.9°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.9°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.8°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.0°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.3°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.6°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.4°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.7°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 25.2°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 26.4°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 27.4°C | 7 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.3°C | 7 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.4°C | 7 km/h | 1018hPa | ||||
| 28.9°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 28.9°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 28.8°C | 10 km/h | 1017hPa | ||||
| 27.8°C | 16 km/h | 1017hPa | ||||
| 23.4°C | 14 km/h | 1017hPa | ||||
| 20.2°C | 18 km/h | 1017hPa | ||||
| 18.5°C | 13 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.5°C | 13 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.5°C | 20 km/h | 1017hPa | ||||
| 16.2°C | 11 km/h | 1016hPa | ||||
| 15.6°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 15.1°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 15.0°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 14.9°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 16.4°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 20.7°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 24.4°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 27.2°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 30.6°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 32.2°C | 4 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.6°C | 5 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.6°C | 11 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.5°C | 16 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.5°C | 21 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.3°C | 17 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.2°C | 15 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.2°C | 12 km/h | 1013hPa | ||||
| 30.4°C | 4 km/h | 1013hPa | ||||
| 28.4°C | 6 km/h | 1013hPa | ||||
| 26.4°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 26.0°C | 7 km/h | 1014hPa | ||||
| 24.5°C | 13 km/h | 1014hPa | ||||
| 21.8°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 20.3°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.5°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.1°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.0°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 18.6°C | 16 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.9°C | 15 km/h | 1014hPa | ||||
| 22.9°C | 24 km/h | 1014hPa | ||||
| 26.7°C | 25 km/h | 1014hPa | ||||
| 29.2°C | 24 km/h | 1014hPa |
Mise à jour : le 7 août 10h20 | Run : 07/08/2026 00Z




