Vigilance météo
Vigilance météo


Warning: Undefined variable $savePrefixMax in /home/mbfbe/public_html/staticfiles/forecast/gfs_data_1h.php on line 228

Warning: Undefined variable $savePrefixMax in /home/mbfbe/public_html/staticfiles/forecast/gfs_data_1h.php on line 237

Météo heure par heure Bruxelles

DateConditionTemp.PluieVentDirectionPression
Dimanche 19 mai 13:0018.5°C0.6 mm15 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 14:0019.7°C0.4 mm16 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 15:0020.2°C17 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 16:0020.4°C17 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 17:0019.9°C16 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 18:0019.3°C15 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 19:0017.7°C0.3 mm17 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 20:0015.5°C0.9 mm20 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 21:0014.3°C0.9 mm19 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 22:0013.5°C18 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 23:0013.1°C19 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 00:0012.6°C0.5 mm23 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 01:0012.0°C0.6 mm23 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 02:0011.3°C0.1 mm23 km/h1012 hPa
Lundi 20 mai 03:0010.9°C23 km/h1012 hPa
Lundi 20 mai 04:0010.0°C20 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 05:008.8°C18 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 06:009.3°C18 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 07:009.8°C22 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 08:0011.4°C17 km/h1012 hPa
Lundi 20 mai 09:0013.0°C15 km/h1012 hPa
Lundi 20 mai 10:0014.7°C15 km/h1012 hPa
Lundi 20 mai 11:0016.5°C16 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 12:0017.8°C15 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 13:0019.0°C17 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 14:0019.1°C0.3 mm15 km/h1010 hPa
Lundi 20 mai 15:0019.0°C0.6 mm13 km/h1010 hPa
Lundi 20 mai 16:0019.1°C0.4 mm14 km/h1010 hPa
Lundi 20 mai 17:0018.9°C0.5 mm14 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 18:0019.0°C15 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 19:0018.3°C0.2 mm15 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 20:0017.2°C19 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 21:0015.2°C20 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 22:0014.2°C19 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 23:0013.8°C16 km/h1008 hPa
Mardi 21 mai 00:0012.6°C13 km/h1008 hPa
Mardi 21 mai 01:0012.8°C15 km/h1008 hPa
Mardi 21 mai 02:0012.7°C18 km/h1008 hPa
Mardi 21 mai 03:0012.2°C6 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 04:0011.2°C5 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 05:0011.5°C6 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 06:0011.4°C5 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 07:0012.1°C8 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 08:0013.2°C6 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 09:0014.2°C11 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 10:0014.8°C14 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 11:0016.0°C15 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 12:0016.6°C15 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 13:0016.7°C14 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 14:0016.2°C0.3 mm15 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 15:0015.4°C0.7 mm18 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 16:0013.2°C2.1 mm25 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 17:0012.7°C1.3 mm22 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 18:0012.3°C1.3 mm20 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 19:0012.3°C0.8 mm19 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 20:0012.1°C1.2 mm17 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 21:0012.1°C1.5 mm17 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 22:0012.2°C1.5 mm13 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 23:0012.3°C0.8 mm14 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 00:0012.3°C0.1 mm13 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 01:0012.3°C13 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 02:0012.0°C15 km/h1005 hPa
Mercredi 22 mai 03:0011.4°C19 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 04:0011.0°C19 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 05:0010.5°C22 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 06:0010.2°C25 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 07:0010.9°C27 km/h1007 hPa
Mercredi 22 mai 08:0011.9°C26 km/h1007 hPa
Mercredi 22 mai 09:0012.8°C23 km/h1007 hPa
Mercredi 22 mai 10:0012.9°C25 km/h1008 hPa
Mercredi 22 mai 11:0014.2°C0.2 mm25 km/h1008 hPa
Mercredi 22 mai 12:0013.7°C0.3 mm28 km/h1009 hPa

Graphique pour Bruxelles


Mise à jour : le 19 mai 6h00

52 invités en ligne

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques

FacebookTwitter